Трубы D32-D110
Трубы из полипропилена D 32-110 для систем внутренней канализации серого цвета со вспененным средним слоем. С раструбом под уплотнительное кольцо с одного торца и фаской с другого торца. Производятся в отрезках 3000 мм, 2000 мм, 1500 мм, 1000 мм, 750 мм,
500 мм, 250 мм без учета длины раструба. Упакованы в пачки по 10 штук, перевязаны стреппинг лентой. Короткие отрезки D 32-50 – в полиэтиленовые пакеты. Уплотнительные кольца вставлены в раструбы труб. Наружные поверхности труб маркированы черными чернилами с указанием названия трубы, имени производителя, стандарта по которому произведена труба (ТУ, ГОСТ), даты и времени ее производства
D, мм | Толщина стенки s, мм | Длина отрезка, мм | Фасовка, шт. |
32 | 1,8 | 250 | 100 |
32 | 1,8 | 500 | 50 |
32 | 1,8 | 1000 | 10 |
32 | 1,8 | 2000 | 10 |
40 | 1,8 | 250 | 80 |
40 | 1,8 | 500 | 40 |
40 | 1,8 | 1000 | 10 |
40 | 1,8 | 2000 | 10 |
50 | 1,8 | 150 | 60 |
50 | 1,8 | 250 | 50 |
50 | 1,8 | 500 | 30 |
50 | 1,8 | 750 | 20 |
50 | 1,8 | 1000 | 10 |
50 | 1,8 | 1500 | 10 |
50 | 1,8 | 2000 | 10 |
50 | 1,8 | 3000 | 10 |
75 | 2,0 | 250 | 20 |
75 | 2,0 | 500 | 20 |
75 | 2,0 | 1000 | 5 |
75 | 2,0 | 2000 | 5 |
75 | 2,0 | 3000 | 5 |
110 | 2,2 | 250 | 50 |
110 | 2,2 | 500 | 20 |
110 | 2,2 | 750 | 10 |
110 | 2,2 | 1000 | 10 |
110 | 2,2 | 1500 | 10 |
110 | 2,2 | 2000 | 10 |
110 | 2,2 | 3000 | 10 |
110 | 2,7 | 250 | 50 |
110 | 2,7 | 500 | 20 |
110 | 2,7 | 750 | 10 |
110 | 2,7 | 1000 | 10 |
110 | 2,7 | 1500 | 10 |
110 | 2,7 | 2000 | 10 |
110 | 2,7 | 3000 | 10 |
Трубы d32, d40 — 2-х слойные
Трубы d50, d110 — 3-х слойные со вспененным средним слоем