Двухраструбный переходный тройник с НПВХ фпанцем
Удалить товар
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.
Технические характеристики
| Spec D | L | h | z | Ф1 | Ф2 | Н | Ф-n |
| 160×110 | 428 | 141,5 | 191 | 180 | 225 | 21 | 17,5-8 |
| 200×110 | 475 | 155 | 210 | 180 | 225 | 21 | 17,5-8 |
| 200×160 | 535 | 155 | 216,5 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
| 225×110 | 490 | 166 | 225 | 180 | 225 | 21 | 17,5-8 |
| 225×160 | 540 | 166 | 230 | 240 | 285 | 24 | 22-9 |
| 250×110 | 520 | 180 | 238 | 180 | 225 | 21 | 17,5-8 |
| 250×160 | 573 | 180 | 240 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
| 250×200 | 623 | 180 | 260 | 295 | 340 | 28 | 22,8 |
| 315×110 | 580,5 | 198 | 279 | 180 | 225 | 21 | 17,5-8 |
| 315×160 | 618 | 198 | 277 | 240 | 285 | 24 | 22-8 |
| 315×200 | 663 | 198 | 292 | 292 | 340 | 28 | 22-8 |
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.